Oportunidades Comerciales con Perú
En el departamento del Atlántico la balanza comercial con el Perú es deficitaria para el año 2016 ya que las importaciones fueron de US$23.544.029,92 mientras que las exportaciones fueron de US$22.535.253,79 generando un saldo negativo en la balanza comercial de US$1.008.776,13.
Durante el 2016, 58 empresas realizaron importaciones desde el Perú mientras que 39 empresas fueron las que realizaron exportaciones en este mismo año.
En la parte de abajo se encuentran ejemplos de los productos importados y exportados con este mercado.
PRINCIPALES PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN DEL ATLÁNTICO HACIA PERÚ (2016)
| EMPRESA | PRODUCTO |
| BATERÍAS WILLARD | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO |
| BOLTEN LTDA. | BOMBAS PARA LÍQUIDOS, PAPEL DE FUMAR- EN BOBINAS ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 5 CM |
| C I ENERGÍA SOLAR S A E S WINDOWS | VIDRIOS TEMPLADOS DE SEGURIDAD |
| C I FARMACÁPSULAS S A | CÁPSULAS DE GELATINA PARA ENVASAR MEDICAMENTOS |
| C I PROCAPS S A
|
MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO- DOSIFICADOS INCLUIDOS LOS DESTINADOS A SER ADMINISTRADOS POR VÍA TRANSDÉRMICA O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR |
| CORPACERO S A S | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR |
| CUMMINS NORTE DE COLOMBIA S A S
|
LAS DEMÁS PARTES- IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS- EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE- A LOS MOTORES DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION DIESEL O SEMIDIESEL |
| CURTIEMBRES BÚFALO S A S
|
LOS DMS CUEROS Y PIELES- PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS |
| FINOTEX S A | LAS DEMÁS ETIQUETAS DE TODAS CLASES- DE PAPEL O CARTÓN |
| INDS CANNON DE COLOMBIA S A
|
CAMISETAS INTERIORES- BRAGAS BOMBACHAS- CALZONES INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA- SALTOS DE CAMA- ALBORNOCES DE BAÑO- BATAS DE CASA Y ARTÍCULOS SIMILARES- DE ALGODÓN- PARA MUJERES O NIÑAS- EXCEPTO LOS DE PUNTO |
| POLYREC S A S | POLIPROPILENO- EN FORMAS PRIMARIAS |
| QUÍMICA INTL S A
|
LAS DEMÁS MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS |
| SEMPERTEX DE COLOMBIA S A
|
GLOBOS DE LAÁEX DE CAUCHO NATURAL |
| SILICAR LTDA. | ÁCIDO PALMÍTICO- SUS SALES Y SUS ESTERES |
| RYMCO S A | JERINGAS- INCLUSO CON AGUJAS- DE PLÁSTICO |
| MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A | FOSFATOS DE CALCIO |
| INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S A S | CONGELADORES VERTICALES DEL TIPO ARMARIO |
| INDUSTRIAS SAVER S A | MASCARILLAS DE PROTECCIÓN- CONFECCIONADOS |
| MASTERFOODS COL LTDA | ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS |
PRINCIPALES PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN DE PERÚ HACIA EL ATLÁNTICO (2016)
| EMPRESA | PRODUCTO |
| QUÍMICA INTL S A | LOS DEMÁS SULFATOS |
| CORPACERO S A S | CINC EN BRUTO- SIN ALEAR- |
| BATERÍAS WILLARD S A | PLOMO EN BRUTO- REFINADO |
| C I NATURMEGA S A | GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES |
| LITOPLAS S A | LAS DEMÁS PLACAS- LÁMINAS- HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO |
| GRALCO | ATUNES LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO, ATUN DE ALETA AMARILLA |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S A | UVAS FRESCAS |
| GRACETALES | LAS DEMÁS MATERIAS MINERALES NATURALES ACTIVADAS |
| CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA LTDA | TEJIDOS DE PUNTO POR URDIMBRE INCLUIDOS LOS OBTENIDOS EN TELARES DE PASAMANERÍA |
| TUBULARES Y BOLSAS PLÁSTICAS S A S | LAS DEMÁS PLACAS- LÁMINAS- HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO |
| CEMENTOS ARGOS S A | PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR- CRIBAR- SEPARAR O LAVAR- QUEBRANTAR- TRITURAR- O PULVERIZAR- MEZCLAR- AMASAR O SOBAR TIERRA- PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA INCLUIDOS EL POLVO Y LA PASTA PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA AGLOME |
| LÁTEX DE COLOMBIA S A S-PARTYTEX | VAJILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCINA- DE PLÁSTICO- EXCEPTO BIBERONES |
| IMPUCHE S A | CINC EN BRUTO |
| QUÍMICA INTL S A | MANUFACTURAS DE CINC Y SULFATOS |
| MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A | SULFATO DE POTASIO |
| MODAS Y DISEÑOS S A | CAMISAS- DE PUNTO- DE ALGODÓN- PARA HOMBRES O NINOS |
| FRIGORÍFICO DE LA COSTA NORTE SAS | UVAS FRESCAS |
Imagen destacada: Latam Capital
