| MULTICINE / SALA | PELÍCULA | DIST | CLF | HORARIO | DOMINGO Y FESTIVO | DIST | CLF | HORARIO | |||
| BOGOTÁ | CAP. | ||||||||||
| ROYAL FILMS | SAN MARTÍN 1 – D | 127 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:30 – 6:15 – 9:00(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN MARTÍN 2 – 3D | 185 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:45 – 6:30 – 9:15(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN MARTÍN 3 – 3D | 161 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN MARTÍN 4 – D* | 103 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:20(Dobl.) – 6:00 – 8:30(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN MARTÍN 5 – D | 103 | 2D – TALENTOS OCULTOS – 2D /// 2D – BELLEZA INESPERADA – 2D | CC /// SB | T /// T | 3:10(Subt.) /// 6:20 – 8:45(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 1 – D | 143 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:30 – 6:15 – 9:00(Dobl.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:15pm | |
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 2 – 3D | 151 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:45 – 6:30 – 9:15(Dobl.) | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D | UIP | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 3 – D | 111 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:20 – 6:10 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 4 – D | 111 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 5 – 3D | 151 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ALTAVISTA 6 – 3D | 149 | 3D – LEGO BATMAN – 3D /// 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | SB /// UIP | T /// 15 | 1:45 – 4:15(Dobl.) /// 6:55 – 9:40(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ECO PLAZA 1 – D | 256 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:30 – 6:15 – 9:00(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:15pm | |
| ROYAL FILMS | ECO PLAZA 2 – D | 256 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ECO PLAZA 3 – D | 235 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:20 – 6:10 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ECO PLAZA 4 – 3D | 301 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:45 – 6:30 – 9:15(Dobl.) | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D | UIP | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | ECO PLAZA 5 – 3D | 298 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| BARRANQUILLA | |||||||||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 1 – 3D | 125 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:40 – 6:25 – 9:10(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 2 – D | 125 | 2D – TALENTOS OCULTOS – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | CC /// UIP | T /// 15 | 3:20(Subt.) /// 6:30 – 9:00(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 3 – D | 102 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 4 – 3D | 227 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 3:30 – 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 5 – VIP – D | 78 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 2:00 – 4:40 – 7:20 – 10:00(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | VILLA COUNTRY 6 – VIP – D* | 78 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:15 – 6:15 – 9:15(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO 1 – 3D – ULTRA | 259 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:30 – 4:10 – 6:50(Dobl.) – 9:30(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO 2 – 3D | 166 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 1:40 – 4:05 – 6:40 – 9:10(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO 3 – D | 166 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6.20 (Dobl.) – 8:50 (Subt.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | ÚNICO 4 – D | 166 | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D /// 2D – BELLEZA INESPERADA – 2D | UIP /// SB | T /// T | 2:05 – 4:35(Dobl.)/// 7:05(Dobl.) – 9:25 (Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO 5 – D | 166 | 2D – LEGO BATMAN – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | SB /// UIP | T /// 15 | 2:00 – 4:30 – 7:00(Dobl.) /// 9:35(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO 6 – D | 166 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:25 – 6:25(Dobl.) – 9:25(Subt.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:15pm | |
| ROYAL FILMS | ÚNICO 7 – D | 119 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 1:50 – 4:15 – 6:15(Dobl.) – 9:15(Subt.) | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D | UIP | T | 1:50pm | |
| ROYAL FILMS | VIVA – 1 – 3D – ULTRA – ATMOS | 355 | 3D – LEGO BATMAN – 3D /// 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | SB /// UIP | T /// 15 | 1:30 – 4:00(Dobl.) /// 6:30 – 9:20(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | VIVA – 2 – D | 167 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 2:30 – 5:00 – 7:30 – 10:00(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 3 – VIP – D | 86 | 2D – HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE – 2D(DIAMOND) | DF | 15 | 3:55 – 6:55 – 9:55(Subt.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 4 – VIP – D | 86 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:00 – 6:00 – 9:00(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 5 – 4DX – 3D | 140 | 3D – LEGO BATMAN – 3D /// 3D – RESIDENT EVIL – 3D | SB /// UIP | T /// 15 | 2:00 – 4:30 – 7:00(Dobl.) /// 9:30(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 6 – D | 169 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:15 – 6:15 – 9:15(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 7 – D | 175 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:20 – 4:50 – 7:20 – 9:50(Subt.) | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D | UIP | T | 2:20pm | |
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 8 – 3D | 220 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:45 – 4:25 – 7:05 – 9:45(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 1 – D | 153 | 2D – LEGO BATMAN – 2D /// 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | SB /// UIP | T /// 15 | 2:20 – 4:50(Dobl.) /// 7:20 – 10:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 2 – D | 139 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 3:50 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 3 – 3D | 166 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:25 – 6:25 – 9:25(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 4 – 3D | 169 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 5 – 3D | 155 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PORTAL PRADO 6 – D | 141 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:20 – 4:50 – 7:20 – 9:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | METROCENTRO 1 – D | 220 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | METROCENTRO 2 – D | 107 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:30 – 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | METROCENTRO 3 – D | 83 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| VALLEDUPAR | |||||||||||
| ROYAL FILMS | UNICENTRO 1 – 3D | 127 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | UNICENTRO 2 – D | 107 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | UNICENTRO 3 – 3D | 187 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | UNICENTRO 4 – VIP – D | 60 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:30 – 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | UNICENTRO 5 – VIP – D | 60 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:25 – 6:05 – 8:45(Dobl.) | |||||
| CARTAGENA | |||||||||||
| ROYAL FILMS | SAN FELIPE 1 – D | 211 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FELIPE 2 – D | 173 | MANTENIMIENTO | ||||||||
| ROYAL FILMS | SAN FELIPE 3 – D* | 94 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 12 | 3:30(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FELIPE 4 – D | 99 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FELIPE 5 – D | 165 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FERNANDO – 1 – 3D | 191 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FERNANDO – 2 – 3D | 155 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FERNANDO – 3 – D | 111 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FERNANDO – 4 – D | 121 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN FERNANDO – 5 – D | 122 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:30pm | |
| MAGANGUÉ | |||||||||||
| ROYAL FILMS | MAGANGUÉ 1 – D | 199 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | MAGANGUÉ 2 – D | 155 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | MAGANGUÉ 3 – D | 156 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | MAGANGUÉ 4 – D | 153 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | |||||
| RIOHACHA | |||||||||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 1 – 3D | 219 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 2 – D | 199 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 3 – D | 187 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:25 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 4 – D | 177 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 5 – D | 205 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:25 – 6:05 – 8:45(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO 6 – 3D | 226 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| MEDELLÍN | |||||||||||
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 1 – D | 192 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 2 – D | 195 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 3 – 3D | 195 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 4 – D | 189 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:25 – 6:05 – 8:45(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 5 – D* | 180 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | BOSQUE PLAZA 6 – 3D | 195 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:40pm | |
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 1 – D* | 139 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 2 – D | 185 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 3 – D | 185 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:20 – 4:50 – 7:20 – 9:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 4 – 3D | 200 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:45 – 4:25 – 7:05 – 9:45(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 5 – 3D | 194 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 1:30 – 4:10 – 6:50 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | PREMIUM PLAZA 6 – D | 187 | 2D – BELLEZA INESPERADA – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | SB | T | 3:30 – 6:00(Dobl.) /// 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA 65 1 – 3D | 297 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:30 – 4:10 – 6:50 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA 65 2 – 3D | 237 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 1:45 – 4:15 – 6:45 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA 65 3 – 3D | 228 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA 65 4 – D | 191 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:20 – 4:50 – 7:20 – 9:50(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 2:20pm | |
| ROYAL FILMS | LA 65 5 – D | 174 | 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP | 15 | 3:40 – 6:10 – 8:40(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA 65 6 – D | 173 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:30pm | |
| CAUCASIA | |||||||||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 1 – D | 127 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 12 | 3:55(Dobl.) /// 6:25 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 2 – D | 128 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 3 – D | 128 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÉXITO – 4 – D | 128 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| CALI | |||||||||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 1 – 3D | 178 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 1:40 – 4:10 – 6:40 – 9:10(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 2 – D | 178 | 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP | 15 | 3:50 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 3 – D | 165 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:20 – 4:50 – 7:20 – 9:50(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 2:20pm | |
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 4 – 3D – ULTRA | 413 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:30 – 4:10 – 6:50 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 5 – D | 162 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 6 – D | 149 | 2D – SING: VEN Y CANTA – 2D /// 2D – BELLEZA INESPERADA – 2D | UIP /// SB | T /// T | 3:55(Dobl.) /// 6:30 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 7 – D | 178 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 3:30 – 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 1 – D | 138 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 2:10 – 4:40 – 7:10 – 9:40(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 2 – D | 151 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 2:10pm | |
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 3 – D | 151 | MANTENIMIENTO | ||||||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 4 – D | 150 | 2D – LEGO BATMAN – 2D /// 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | SB /// UIP | T /// 15 | 1:35 – 4:00(Dobl.) /// 6:30 – 9:20(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 5 – 3D – ULTRA | 306 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:30 – 4:10 – 6:50 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 6 – 3D | 224 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 1:45 – 4:15 – 6:45 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | LA ESTACIÓN 7 – D | 110 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 1 – D | 109 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:45 – 4:25 – 7:05(Dobl.) – 9:45(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 2 – D | 108 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:20 – 6:20 – 9:20(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 3 – D | 120 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 4 – D | 128 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:10 – 6:10 – 9:10(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 5 – 3D | 129 | 3D – LEGO BATMAN – 3D | SB | T | 2:00 – 4:30 – 7:00 – 9:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | JARDIN PLAZA 6 – 3D | 120 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 1 – 3D* | 203 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 1:30 – 4:10 – 6:50 – 9:30(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 2 – D* | 42 | 2D – LA LA LAND – 2D | CC | T | 3:35 – 6:25 – 9:15(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 3 – D* | 50 | 2D – TONI ERDMANN – 2D | UIP | 15 | 3:00 – 6:05 – 9:10(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 4 – D* | 118 | 2D – ANTROPOIDE – 2D(DISNEY) | CCOLOR | 18 | 3:15 – 6:00 – 8:45(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 5 – D* | 118 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:30 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 6 – D* | 102 | 2D – TALENTOS OCULTOS – 2D | CC | T | 3:20 – 6:20 – 9:20(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | CENTENARIO 7 – D* | 101 | 2D – BELLEZA INESPERADA – 2D | SB | T | 3:50(Dobl.) – 6:10 – 8:30(Subt.) | |||||
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 1 – D | 117 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:50 – 6:25 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 2 – D | 121 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | 2D – BAILARINA – 2D | CC | T | 1:40pm | |
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 3 – 3D | 122 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 4 – D | 105 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:15 – 8:45(Dobl.) | 2D – MAX STEELE – 2D(CCOLOR) | CCOLOR | T | 1:30pm | |
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 5 – D | 113 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SIMÓN BOLÍVAR 6 – 3D | 110 | 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP | 15 | 3:30 – 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| YUMBO | |||||||||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 1 – D | 160 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 2 – 3D | 160 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 3 – D | 160 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | ÚNICO – 4 – D | 148 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:55 – 6:25 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ARMENIA | |||||||||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 1 – 3D | 225 | 2D – LEGO BATMAN – 2D | SB | T | 3:40 – 6:20 – 8:50(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 2 – D | 134 | 2D – EL ARO, 3 – 2D | UIP | 12 | 3:45 – 6:25 – 8:55(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 3 – D | 155 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 4 – D | 155 | 2D – JOHN WICK, 2 – 2D | CC | 18 | 3:20 – 6:10 – 9:00(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 5 – D | 133 | 2D – XXX REACTIVADO – 2D /// 2D – RESIDENT EVIL, 6: CAPÍTULO FINAL – 2D | UIP /// UIP | 12 /// 15 | 3:10(Dobl.) /// 6:00 – 8:30(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | CALIMA 6 – VIP – D | 117 | 2D – TALENTOS OCULTOS – 2D | CC | T | 3:20 – 6:15 – 9:10(Dobl.) | |||||
| ROYAL FILMS | SAN ANDRESITO 1 – D | 154 | 2D – 50 SOMBRAS MÁS OSCURAS – 2D | UIP | 15 | 3:55 – 6:35 – 9:15(Dobl.) | |||||
