En audiencia, el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaria General, adjudicó el Concurso de Méritos CM-016-2016, que tiene por objeto la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del malecón, corredor verde y avenida del Río, en la ribera del río Magdalena desde Siape hasta la isla La Loma – Unidad Funcional II-fase A y B.
En la adjudicación, por valor de 5500 millones de pesos, con plazo de 24 meses, resultó en el primer orden de elegibilidad el proponente Consorcio Avenida al Río.
De acuerdo con el registro de cierre del proceso se recibieron propuestas de los siguientes oferentes:
PROPONENTE | NOMBRE | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | CIUDAD O PAÍS DE ORIGEN | |
1 | CONSORCIO MALECON DEL RIO | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. | 70% | BOGOTÁ |
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES-CONSTRUCTORES S.A.S. | 25% | MEDELLIN | ||
INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA -INGITEC S.A.S. | 5% | BOGOTA | ||
2 | CONSORCIO MALECON SUJ | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA | 33% | ESPAÑA |
SAITEC S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 34% | ESPAÑA | ||
JOYCO S.A.S. | 33% | BOGOTA | ||
3 | CONSORCIO AVENIDA AL RIO | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 50% | BARRANQUILLA |
RESTREPO Y URIBE S.A.S. | 50% | BOGOTA | ||
4 | CONSORCIO AVENIDA DEL RIO | GRUPO POSSO S.A.S. | 50% | BOGOTA |
INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. | 25% | BARRANQUILLA | ||
CONSUTORIA Y CONSTRUCCIONES COLOMBIA LTDA. | 25% | CARTAGO | ||
5 | CONSORCIO CORREDOR VERDE | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. | 25% | BOGOTA |
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 25% | CHILE | ||
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA | 25% | CHILE | ||
RUTH ELENA TABARES ZULETA | 25% | MANIZALES | ||
6 | CONSORCIO MALECON RIBERA DEL RIO | JOSE MANUEL GUARDO POLO | 25% | BARRANQUILLA |
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S-INGENOBRAS S.A.S | 25% | VALLEDUPAR | ||
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. | 25% | BARRANQUILLA | ||
ECG COLOMBIA S.A.S. | 25% | BOGOTA | ||
7 | CONSORCIO MALECON UF-2 | BLANCA LILLYAM TABARES MESA | 34% | MEDELLIN |
PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS «PRODEINCOL» | 33% | BOGOTA | ||
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA «INGEOCIM» | 33% | BOGOTA | ||
8 | CONSORCIO RIO GRANDE | HM INGENIERIA S.A.S | 37,50% | BARRANQUILLA |
INGENIERIA MASTER S.A.S | 37,50% | BARRANQUILLA | ||
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 25% | BOGOTA | ||
9 | UNION TEMPORAL INTER CORREDOR VERDE | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | 25% | BOGOTA |
JPS INGENEIRIA S.A | 25% | BOGOTA | ||
STANDARD CONSULTORES S.A.S | 25% | TUNJA | ||
CISOR S.A.S | 25% | YOPAL | ||
10 | CONSORCIO CORREDOR VERDE | ECOVIAS S.A.S | 50% | BARRANQUILLA |
BATEMAN INGENIERIA S.A | 25% | BOGOTA | ||
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | 25% | CIENAGA, MAGDALENA | ||
11 | CONSORCIO INTERMALECON | TECNICONSULTA S.A | 25% | BOGOTA |
ROCCIA S.A.S | 25% | BOGOTA | ||
TECNOGESTIONES LTDA | 25% | CARTAGENA | ||
ARCA- ARQUITECTURA E INGENEIRIA S.A | 25% | BOGOTA | ||
12 | CONSORCIO INTERMAGDALENA | GITAI GROUP S.A.S | 25% | BOGOTA |
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S | 25% | BOGOTA | ||
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L SUCURSAL COLOMBIA | 25% | ESPAÑA | ||
EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN COLOMBIA | 25% | ESPAÑA |
Empresas participantes
Firmas colombianas 32: 18 de Bogotá, 7 de Barranquilla, 2 de Medellín, 1 de Cartagena, 1 de Ciénaga, 1 de Yopal, 1 de Tunja, 1 de Valledupar, 1 de Manizales y 1 de Cartago.
Firmas extranjeras 6: 4 de España, con sucursal Colombia, 2 de Chile, con sucursal Colombia.
Características
La Unidad Funcional 2 comprende desde la calle 79 en la finalización de la Unidad Funcional 1 hasta la calle 72 y su empalme con la Vía 40. Se desarrollará a lo largo de 1.5 kilometros, que contendrán dos calzadas con dos carriles cada una y un separador de aproximadamente 3 metros. Así mismo, el área del malecón y parque es de aproximadamente 49 000 m2, para brindar espacios donde se podrá apreciar el río Magdalena a través de zonas verdes, zona amplia de andenes, ciclorruta, zonas de estancia con bancas, espacios para cafetería, un gran parque con juegos infantiles y exteriores en su mayoría con piso en loseta, además de paisajismo.
Las principales obras y actividades a ejecutar son las siguientes:
- Obras de protección de orilla: consisten en las obras civiles para la protección de la orilla del río Magdalena. Para ello, Cormagdalena exige que se aumente el nivel de la orilla 1.20 metros sobre la cota máxima de inundación. Esto se realizará por medio de rellenos en material seleccionado compactado y las obras de contención se harán con diferentes soluciones como enrocados, bolsacretos, geosacos con suelo cemento y tablaestacados de acuerdo con las necesidades de cada tramo.
- Avenida en doble calzada: con perfil mínimo de 23 metros de acuerdo con lo especificado en el POT. Esta vía se construirá en pavimemento de concreto asfaltico y contará con separador central, amplios senderos peatonales, ciclorruta, iluminación tipo LED y árboles maduros de sombra a lo largo de su perímetro.
- Corredor verde: se construirá con alamedas de árboles de mínimo 3 metros de altura para garantizar sombra al peatón.
- Malecón Turístico: se construirá bordeando el río y contará con diferentes acabados de pisos como loseta, concreto pulido y decks de imitación madera, entre otros. También estará iluminado con tecnología LED y contará con abundante arborización y paisajismo con el respectivo sistema de riego. El malecón, adicionalmente, contará con mobiliario urbano: bancas, canecas y mesas, así como locales comerciales para ofrecer bienes y servicios a los transeúntes. Se contemplan también canchas deportivas de baloncesto y futbol, zonas de juegos infantiles y gimnasios.
- Zonas para establecimientos comerciales en los parques.
- Plaza para vendedores estacionarios.
- Amplias jardineras.
- Zona peatonal.
- Ciclorruta.
- Andenes peatonales.
- Talud y mirador.
- Parqueaderos.
El valor de la inversión asciende a 110.000 millones de pesos.
Imagen: AlutraficLED