En el departamento del Atlántico la balanza comercial con Holanda se ha mantenido positiva. Las exportaciones para el año 2016 fueron de US$429.378.045,26 mientras que las importaciones fueron de US$5.259.280,90 generando un saldo positivo en la balanza comercial de US$424.118.764,36.
PRINCIPALES PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN DEL ATLÁNTICO HACIA HOLANDA (2016)
| EMPRESA | PRODUCTO |
| C I PRODECO S.A. | HULLAS BITUMINOSAS TÉRMICAS- INCLUSO PULVERIZADAS- PERO SIN AGLOMERAR |
| CIALZ INTL COL NATURAL RESOURCES I S A S | HULLAS BITUMINOSAS TÉRMICAS- INCLUSO PULVERIZADAS- PERO SIN AGLOMERAR |
| INDUTRADE | ACEITE DE PALMA EN BRUTO |
| C I NATURMEGA S.A. | GRASAS Y ACEITES- ANIMALES Y SUS FRACCIONES- PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS |
| GRALCO | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES- ENTEROS O EN TROZOS- EXCEPTO PICADOS |
| CI METAL TRADE S A S | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ACERO INOXIDABLE |
| INTERPELLI S A S | LAS DEMÁS PELETERÍA CURTIDA O ADOBADA |
| COLEXAGRO INTERNACIONAL S A S | LIMA TAHITI LIMÓN TAHITI CITRUS LATIFOLIA- FRESCAS O SECAS |
| CONSORCIO ABUCHAIBE | DESLIZADORES O VEHÍCULOS TERRESTRES ARTÍCULOS DE ACAMPAR- DE ALGODÓN |
| EXPS DEL CAMPO S A S | LOS DMS POLITEREFTALATO DE ETILENO |
| INTERNATIONAL BUSSINES S A S | PLÁTANOS, LIMÓN, SANDÍAS, TOMATES, NARANJAS FRESCAS O SECAS, PAPAYAS FRESCAS, CALABAZAS ZAPALLOS Y CALABACINES CUCURBITA SPP. FRESCAS O REFRIGERADAS, MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS, PIÑAS ANANAS FRESCAS O SECAS. |
| ROCOL S A REPRESENTS ÓPTICAS COLOMBIANAS S.A. | LOS DMS OBJETIVOS DE CUALQUIER MATERIA- MONTADOS- PARA INSTRUMENTOS O APARATOS- EXCEPTO LOS DE VIDRIO SIN TRABAJAR OPTICAMENTE, LOS DMS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGÍA. |
PRINCIPALES PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN DE HOLANDA HACIA EL ATLÁNTICO (2016)
| EMPRESA | PRODUCTO |
| BATERIAS WILLARD S.A. | PLOMO EN BRUTO- REFINADO |
| ULTRACEM S A S | ESCORIAS GRANULADAS ARENA DE ESCORIAS DE LA SIDERURGIA |
| NOVAMED S.A. | LOS DMS ÁCIDOS MONOCARBOXÍLICOS ACÍCLICOS SATURADOS Y SUS ANHIDRIDOS- HALÓGENUROS- PERÓXIDOS Y PEROXIÁCIDOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS- SULFONADOS- NITRADOS O NITROSADOS |
| LEN TECH S.A. | LOS DMS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS |
| CONTINENTE S-A. | AFEITADORAS- CON MOTOR ELÉCTRICO INCORPORADO |
| CURTIEMBRES BÚFALO S A S | PREPARACIONES QUE CONTENGAN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS- EXCEPTO LAS QUE CONTENGAN COMO COMPONENTE BÁSICO UNA PROPORCIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 70 EN PESO PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS TEXTILES- CUEROS Y PIELES |
| QUÍMICA INTL S.A. | FERROCROMO- CON UN CONTENIDO DE CARBONO SUPERIOR AL 4 EN PESO |
| PRODS ECO S.A. | LOS DMS PAPELES Y CARTONES- SIN ESTUCAR NI RECUBRIR- SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO |
| TURBOCOL LTDA. | PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO- VENTILADORES Y CAMPANAS ASPIRANTES |
| FADEL LTDA. | PAPAS PATATAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO- CONGELADAS |
| LA CASA DE LAS ALFOMBRAS LTDA. | LOS DMS ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO- DE MATERIAS TEXTILES SINTÉTICAS O ARTIFICIALES |
| INSUMEDICAL LTDA. | CEMENTOS PARA LA REFECCIÓN DE HUESOS |
| NEUMÁTICA DEL CARIBE S A | LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR- NIVELAR- TRAILLAR SCRAPING- EXCAVAR- COMPACTAR- APISONAR APLANAR- EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES- SIN PROPULSIÓN |
| CURTIEMBRES BÚFALO S A S | PRODUCTOS CURTIENTES ORGÁNICOS SINTÉTICOS |
| C I AGRODEX S A S | PAPAS PATATAS PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO- CONGELADAS- EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06 |
| UNIPHOS COLOMBIA PLANT LTDA. | LOS DMS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS- ANIÓNICOS- INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR |
| SUELOS INGENIERÍA LTDA. | LOS DMS TUBOS Y PERFILES- SOLDADOS- DE HIERRO O DE ACERO- DE SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR |
| RELIANZ MINING SOLUTIONS S A S | LAS DEMÁS CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS LOS DEMÁS COJINETES |


