El país más peligroso del mundo para el ejercicio de periodista. Lista de los 11 comunicadores asesinados en lo que va del 2017, sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto. Más de 40 fueron asesinados y no hay arrestos. Impunidad campante.
| 22 de febrero de 2017 | Carlos Alberto García Martínez | Tecomán, Colima | Radiorama Colima | Asesinado | [352] |
| 2 de marzode 2017 | Cecilio Pineda Birto | Ciudad Altamirano, Guerrero | La Voz de la Tierra Caliente El Universal |
Asesinado | [353] |
| 19 de marzo de 2017 | Ricardo Monlui Cabrera | Yanga, Veracruz | El Sol de Córdoba | Asesinado | [354] |
| 23 de marzo de 2017 | Miroslava Breach Velducea | Chihuahua, Chihuahua | El Norte de Ciudad Juárez La Jornada |
Asesinada | [355] |
| 14 de abrilde 2017 | Maximino Rodríguez Palacios | La Paz, Baja California Sur | Colectivo Pericú | Asesinado | [356] |
| 17 de abrilde 2017 | Juan José Roldán | Calpulalpan, Tlaxcala | Síntesis de Tlaxcala | Asesinado | [357][358][A 2] |
| 2 de mayode 2017 | Filiberto Álvarez Landeros | Tlaquiltenango, Morelos | La Señal | Asesinado | [359][360] |
| 15 de mayode 2017 | Javier Valdez Cárdenas | Culiacán, Sinaloa | Semanario Ríodoce | Asesinado | [361] |
| 15 de mayode 2017 | Jonathan Rodríguez Córdova | Autlán de Navarro, Jalisco | Semanario El Costeño | Asesinado | [362] |
| 26 de juniode 2017 | Salvador Adame Pardo | Múgica, Michoacán | Canal 6 TV de Nueva Italia | Asesinado | [363] |
| 10 de juliode 2017 | Edwin Rivera Paz | Acayucan, Veracruz |
Fuente: Wikipedia
